赛绩快报

吉埠2020秋(惠州三地幼鸽联赛)400公里第二关排名赛

发表时间:2020-10-16 11:28:24   浏览数:396   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
                                         吉埠2020秋(惠州三地幼鸽联赛)400公里第二关排名赛
司放地: 江西万安 当天天气: 晴 司放日期:2020-10-12 06:30:00
经度: 114 经分: 39 经秒: 40.00 当天风向: 北风 归巢羽数: 137
纬度: 26 纬分: 27 纬秒: 57.00 当天风力: 2 制表日期: 2020-10-12 18:23:46
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000119 胡可 20-19-0134086 2020-10-12 11:17:20 386.5510 1345.2564
2 000059 钟奋洪 20-19-0134118 2020-10-12 11:33:49 406.8080 1338.9451
3 000145 吴晓明(吉埠寄养棚) 20-19-0135964 2020-10-12 11:35:35 408.9150 1338.1370
4 000186 刘应国 20-99-012065 红绛 2020-10-12 11:33:45 406.4080 1337.9309
5 000186 刘应国 20-19-0134192 灰白条 2020-10-12 11:33:49 406.4080 1337.6440
6 100145 吴晓明 20-19-0134310 雨点 2020-10-12 11:34:46 407.6770 1337.6265
7 000004 戴怀 20-19-0134156 2020-10-12 11:38:46 412.3820 1335.5402
8 000030 李良春 20-19-0134135 2020-10-12 11:39:15 412.8460 1334.9267
9 000175 刘乾勇 20-19-0134217 雨点 2020-10-12 11:34:53 406.9520 1334.7255
10 100046 黄伟林 20-19-0134240 灰白条 2020-10-12 11:35:29 406.9180 1332.0148
11 000097 刘舒聪 20-19-0134209 雨点 2020-10-12 11:39:27 412.0670 1331.6008
12 000046 惠隆竞翔团队 20-19-0134227 2020-10-12 11:36:11 407.5530 1331.0380
13 000046 惠隆竞翔团队 20-19-0134229 2020-10-12 11:36:13 407.5530 1330.8995
14 000176 覃华 20-19-0134250 雨点 2020-10-12 11:36:46 407.5530 1328.4898
15 000030 李良春 20-19-102031 2020-10-12 11:40:46 412.8460 1328.4356
16 000046 惠隆竞翔团队 20-19-0134225 灰白条 2020-10-12 11:36:48 407.5530 1328.3703
17 000223 庄永栋 20-19-0134555 雨点 2020-10-12 11:37:02 407.6680 1327.7401
18 000223 庄永栋 20-19-0134055 2020-10-12 11:37:04 407.6680 1327.6031
19 000204 胡友志 19-19-0095486 2020-10-12 11:41:25 413.4190 1327.5377
20 000204 胡友志 20-19-0142967 2020-10-12 11:41:25 413.4190 1327.4740
21 000223 庄永栋 20-19-0134445 2020-10-12 11:37:06 407.6680 1327.4533
22 000204 胡友志 20-19-0142832 2020-10-12 11:41:26 413.4190 1327.4075
23 000204 胡友志 20-99-102085 2020-10-12 11:41:28 413.4190 1327.2952
24 000145 吴晓明(吉埠寄养棚) 20-19-0135830 2020-10-12 11:38:18 408.9150 1326.3374
25 000030 李良春 20-19-0134143 2020-10-12 11:41:23 412.8460 1325.8333
26 000010 陶治国 20-19-0134157 2020-10-12 11:42:08 412.9180 1322.8422
27 000046 惠隆竞翔团队 20-19-0134231 2020-10-12 11:38:05 407.5530 1322.8215
28 000176 覃华 20-19-0134245 雨点 2020-10-12 11:38:05 407.5530 1322.8209
29 000010 陶治国 20-19-0134167 雨点 2020-10-12 11:42:11 412.9180 1322.6411
30 000171 詹昭极 20-19-0134326 2020-10-12 11:38:10 407.5550 1322.5072
31 000186 刘应国 20-19-0134200 2020-10-12 11:37:30 406.4080 1321.6149
32 100046 黄伟林 20-19-0134238 灰雨点 2020-10-12 11:37:57 406.9180 1321.3279
33 000004 戴怀 20-19-0134528 2020-10-12 11:42:20 412.3820 1320.2829
34 000059 钟奋洪 20-19-0134114 2020-10-12 11:38:11 406.8080 1319.9720
35 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-19-0134020 灰白条 2020-10-12 11:38:01 406.3700 1319.3107
36 000010 陶治国 20-19-0134159 灰白条 2020-10-12 11:43:36 412.9180 1316.6782
37 000204 胡友志 19-19-0434160 2020-10-12 11:44:10 413.4190 1315.8902
38 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-19-0134015 雨点 2020-10-12 11:39:03 406.3700 1314.8906
39 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-19-0134019 灰雨点 2020-10-12 11:39:22 406.3700 1313.5205
40 000223 庄永栋 19-19-0434768 2020-10-12 11:40:32 407.6680 1312.7429
41 000088 聂星阳 19-19-0603633 2020-10-12 11:21:26 381.9280 1310.5052
42 000138 龚文华 20-19-0134288 2020-10-12 11:45:35 412.0110 1305.4905
43 000186 刘应国 20-19-0134183 2020-10-12 11:41:49 406.4080 1303.2962
44 000010 陶治国 20-19-0134158 2020-10-12 11:46:59 412.9180 1302.6453
45 100145 吴晓明 20-19-0134301 雨点 2020-10-12 11:43:05 407.6770 1302.0712
46 100145 吴晓明 20-19-0134309 2020-10-12 11:43:06 407.6770 1302.0140
47 000223 庄永栋 20-19-0134058 雨点 2020-10-12 11:43:08 407.6680 1301.8913
48 000204 胡友志 20-19-0134176 2020-10-12 11:47:34 413.4190 1301.8234
49 000204 胡友志 20-19-0142959 2020-10-12 11:47:35 413.4190 1301.7200
50 000204 胡友志 20-19-0134177 2020-10-12 11:47:36 413.4190 1301.6903
51 000223 庄永栋 20-19-0134043 2020-10-12 11:44:27 407.6680 1296.4241
52 100145 吴晓明 20-19-0134320 雨点 2020-10-12 11:45:19 407.6770 1292.8812
53 000097 刘舒聪 20-19-0134552 2020-10-12 11:48:44 412.0670 1292.8072
54 000223 庄永栋 20-19-0142899 2020-10-12 11:45:24 407.6680 1292.5345
55 000046 惠隆竞翔团队 20-19-0134224 红楞 2020-10-12 11:45:19 407.5530 1292.4572
56 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-19-0134009 雨点 2020-10-12 11:44:38 406.3700 1291.5284
57 000157 吕小健 20-19-0142871 2020-10-12 11:50:35 413.0690 1288.4520
58 000186 刘应国 20-99-012061 2020-10-12 11:45:30 406.4080 1288.0826
59 000004 戴怀 20-19-0134036 2020-10-12 11:50:21 412.3820 1287.2558
60 000157 吕小健 20-19-0142879 2020-10-12 11:50:54 413.0690 1287.1874
61 000204 胡友志 20-19-0134179 2020-10-12 11:56:26 413.4190 1266.4185
62 000133 欧美赛鸽-溪君 20-19-0134268 灰白条 2020-10-12 11:54:06 409.3460 1263.0106
63 000204 胡友志 19-19-0513755 雨点 2020-10-12 11:57:36 413.4190 1261.9239
64 000204 胡友志 19-19-0434478 2020-10-12 11:57:41 413.4190 1261.6184
65 000204 胡友志 20-19-0134150 雨白条 2020-10-12 11:57:51 413.4190 1260.9583
66 000223 庄永栋 20-19-0134057 2020-10-12 11:54:32 407.6680 1256.1239
67 000010 陶治国 20-19-0134166 2020-10-12 11:58:52 412.9180 1255.5467
68 000175 刘乾勇 20-19-0134216 灰白条 2020-10-12 11:54:27 406.9520 1254.2764
69 000097 刘舒聪 20-99-102010 2020-10-12 12:00:35 412.0670 1246.4700
70 000097 刘舒聪 20-19-0134553 深灰 2020-10-12 12:02:08 412.0670 1240.6305
71 000223 庄永栋 20-19-0134053 2020-10-12 11:59:04 407.6680 1238.8213
72 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-19-0134014 灰白条 2020-10-12 11:58:40 406.3700 1236.4162
73 000067 高伟雄 20-19-0134275 雨点 2020-10-12 11:59:44 406.9180 1234.0699
74 000145 吴晓明(吉埠寄养棚) 20-19-0135974 2020-10-12 12:01:32 408.9150 1233.3637
75 000204 胡友志 20-19-0134171 2020-10-12 12:05:36 413.4190 1231.8786
76 000204 胡友志 20-19-0142833 2020-10-12 12:06:06 413.4190 1230.0231
77 000171 詹昭极 19-19-0434232 雨白条 2020-10-12 12:02:35 407.5550 1225.4125
78 100145 吴晓明 20-19-0134305 雨点 2020-10-12 12:03:49 407.6770 1221.2427
79 000157 吕小健 20-19-0134258 2020-10-12 12:08:49 413.0690 1219.1335
80 000078 郑华达 20-19-0134080 红绛 2020-10-12 11:47:30 383.7910 1208.7879
81 000030 李良春 20-19-0134139 2020-10-12 12:12:36 412.8460 1204.9957
82 000010 陶治国 20-19-0134507 2020-10-12 12:12:44 412.9180 1204.7520
83 000223 庄永栋 20-19-0142896 灰白条 2020-10-12 12:09:47 407.6680 1199.7398
84 000204 胡友志 19-19-0095485 2020-10-12 12:19:04 413.4190 1184.3026
85 000186 刘应国 20-19-0134184 2020-10-12 12:18:04 406.4080 1167.5626
86 000004 戴怀 20-99-102086 灰白条 2020-10-12 12:32:28 412.3820 1137.6773
87 100145 吴晓明 20-19-0134315 2020-10-12 12:37:28 407.6770 1109.4041
88 000186 刘应国 20-19-0134194 2020-10-12 12:40:18 406.4080 1097.4838
89 000097 刘舒聪 20-19-0134203 灰白条 2020-10-12 12:51:17 412.0670 1080.7336
90 000223 庄永栋 20-19-0134054 2020-10-12 12:54:52 407.6680 1059.2320
91 000145 吴晓明(吉埠寄养棚) 20-19-0135956 2020-10-12 12:56:09 408.9150 1058.9433
92 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-88-102077 2020-10-12 12:55:09 406.3700 1055.0846
93 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-19-0134005 红绛 2020-10-12 12:55:09 406.3700 1055.0607
94 000172 沈朋 20-19-0142629 2020-10-12 12:56:41 406.7550 1051.8709
95 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-19-0142788 2020-10-12 12:57:22 406.3700 1049.0549
96 000097 刘舒聪 20-19-0134204 雨点 2020-10-12 13:12:01 412.0670 1024.9936
97 000097 刘舒聪 20-99-102005 灰白条 2020-10-12 13:12:04 412.0670 1024.8527
98 000059 钟奋洪 20-19-0134119 雨点 2020-10-12 13:17:17 406.8080 998.8044
99 000010 陶治国 20-19-0134161 2020-10-12 13:27:19 412.9180 989.4268
100 000119 胡可 19-19-0433341 2020-10-12 13:01:22 386.5510 987.6944
101 100046 黄伟林 20-19-0134237 2020-10-12 13:26:34 406.9180 976.8093
102 000088 聂星阳 20-19-0134065 2020-10-12 13:04:04 381.9280 969.1560
103 000186 刘应国 20-19-0134181 灰白条 2020-10-12 13:29:45 406.4080 968.2032
104 000145 吴晓明(吉埠寄养棚) 20-19-0135976 雨点 2020-10-12 13:42:01 408.9150 946.5236
105 000059 钟奋洪 20-19-0142648 深灰 2020-10-12 13:41:37 406.8080 942.5131
106 000138 龚文华 20-19-0134285 雨点 2020-10-12 13:48:44 412.0110 939.0638
107 000046 惠隆竞翔团队 20-19-0134232 灰白条 2020-10-12 14:20:46 407.5530 865.7179
108 000204 胡友志 19-19-0434159 2020-10-12 14:28:04 413.4190 864.7460
109 000119 胡可 20-19-0134095 2020-10-12 14:03:25 386.5510 852.5073
110 000059 钟奋洪 20-19-0134113 2020-10-12 14:36:12 406.8080 836.6945
111 000223 庄永栋 19-19-0434867 2020-10-12 14:38:34 407.6680 834.4110
112 000223 庄永栋 20-19-0134446 2020-10-12 14:40:12 407.6680 831.6324
113 000186 刘应国 20-99-012068 2020-10-12 14:52:36 406.4080 808.6040
114 000223 庄永栋 20-19-0142885 2020-10-12 14:58:55 407.6680 801.0349
115 000067 高伟雄 20-19-0135837 雨点 2020-10-12 14:58:37 406.9180 800.0262
116 000186 刘应国 20-20-0142922 2020-10-12 15:15:03 406.4080 774.0227
117 000223 庄永栋 20-99-102006 2020-10-12 15:22:40 407.6680 765.3207
118 000186 刘应国 20-19-0134197 灰白条 2020-10-12 15:21:35 406.4080 764.5113
119 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-88-102074 2020-10-12 15:21:51 406.3700 764.0672
120 000223 庄永栋 20-19-0142882 2020-10-12 15:37:23 407.6680 744.7571
121 000186 刘应国 19-19-0434470 雨点 2020-10-12 15:41:41 406.4080 736.6531
122 000138 龚文华 20-19-0134290 2020-10-12 15:57:33 412.0110 725.9318
123 100157 南粤一雄 20-19-0134242 灰白条 2020-10-12 15:51:43 407.5530 725.5396
124 000223 庄永栋 19-19-0434955 雨点 2020-10-12 15:57:38 407.6680 718.1819
125 000088 聂星阳 20-19-0134061 2020-10-12 15:22:04 381.9280 717.8050
126 000056 德胜鸽苑-杨举臣 20-19-0147655 雨点 2020-10-12 16:22:39 406.3700 685.6828
127 000145 吴晓明(吉埠寄养棚) 20-19-0135977 雨点 2020-10-12 16:27:26 408.9150 684.4516
128 000010 陶治国 20-19-0134170 2020-10-12 16:39:16 412.9180 677.7273
129 000138 龚文华 20-19-0134542 2020-10-12 16:53:49 412.0110 660.4611
130 000172 沈朋 20-19-0134128 2020-10-12 16:48:16 406.7550 657.8942
131 000175 刘乾勇 20-19-0135987 雨点 2020-10-12 16:55:46 406.9520 650.3158
132 000004 戴怀 20-19-0134103 麒麟花 2020-10-12 17:05:33 412.3820 648.8534
133 000088 聂星阳 20-19-0134063 2020-10-12 16:20:51 381.9280 646.3862
134 000097 刘舒聪 20-19-0147520 2020-10-12 17:37:20 412.0670 617.4805
135 000004 戴怀 20-19-0134165 2020-10-12 17:42:53 412.3820 612.8535
136 000186 刘应国 20-20-0142921 灰白条 2020-10-12 18:02:04 406.4080 587.2281
137 000145 吴晓明(吉埠寄养棚) 20-19-0135909 2020-10-12 18:06:25 408.9150 587.1630
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册